目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算收支决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
在自治区党委统一领导和中央政法委指导下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党中央关于政法维稳工作的决策部署和自治区党委工作要求,加强对政法领域重大实践和理论制度调查研究,了解掌握和分析研判社会稳定形势,对全区政法工作研究提出全局性部署,推进平安新疆、法治新疆建设,推动政法领域全面深化改革,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,加强对政法维稳工作的督查,维护国家政治安全,确保社会大局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业。
二、机构设置情况
从决算单位构成看,自治区党委政法委部门决算包括:自治区党委政法委本级决算、所属单位决算等。
纳入自治区党委政法委2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:
第二部分 部门决算情况说明
序号 | 单位名称 | 备注 | |
1 | 自治区党委政法委本级 | ||
2 | 新疆法学会 | ||
3 | 新疆平安网信息中心 |
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入13,227.25万元,与上年相比,减少7,478.52万元,降低36.12%,增减变化主要原因是:因人员增加,基本支出收入较上年增加,但由于2017年基本建设项目、重点项目均已基本完成,本年项目收入减少较大,故总体体现为收入减少;本年支出15,774.12万元,与上年相比,减少2,355.43万元,降低12.99%,增减变化主要原因是:由于2017年基本建设项目、重点项目均已基本完成,本年项目支出减少较大;结余5,756.87万元,与上年相比,减少2,548.62万元,降低30.69%。增减变化主要原因是:预算执行进度较上年有所提高。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计13,227.25万元,其中:财政拨款收入11,418.39万元,占86.32%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,808.86万元,占13.68%。
与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数7,545.03万元,决算数13,227.25万元,预决算差异率75.31%,差异主要原因是本年追加预算额度较大,其中重点项目经费预算追加4,983.18万元,基本支出收入预算追加2017年区本级部门单位绩效奖金、2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费、南疆学前双语教育支教干部生活费和工作补贴经费、结对认亲走访活动交通费、调增工资艰边贴补助资金、调增基本工资标准补助经费等。工资调标、艰边贴调增等自治区统一调整的预算追加对各单位收入预、决算差异率均产生了影响。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计15,774.12万元,其中:基本支出3,743.78万元,占23.73%;项目支出12,030.35万元,占76.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数7,545.03万元,决算数15,774.12万元,预决算差异率109.07%,差异主要原因本年追加预算额度较大,其中重点项目经费预算追加4,983.18万元,基本支出收入预算追加2017年区本级部门单位绩效奖金、2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费、南疆学前双语教育支教干部生活费和工作补贴经费、结对认亲走访活动交通费、调增工资艰边贴补助资金、调增基本工资标准补助经费等。工资调标、艰边贴调增等自治区统一调整的预算追加对各单位收入预、决算差异率均产生了影响。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入11,418.39万元,与上年相比,减少8,227.68万元,降低41.88%。增减变化的主要原因是:因人员增加,基本支出收入较上年增加,但由于2017年基本建设项目、重点项目均已基本完成,本年项目收入减少较大,故总体体现为收入减少。财政拨款支出14,211.86万元,与上年相比,减少3,617.88万元,降低20.29%,增减变化的主要原因是:由于2017年基本建设项目、重点项目均已基本完成,本年项目支出减少较大。其中:基本支出3,743.78万元,项目支出10,468.09万元。财政拨款结转结余3,094.13万元,与上年相比,减少2,793.47万元,降低47.45%。增减变化的主要原因是:预算执行进度较上年有所提高。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数7,545.03万元,决算数11,418.39万元,预决算差异率51.34%,差异主要原因本年追加预算额度较大,其中重点项目经费预算追加4,983.18万元,基本支出收入预算追加2017年区本级部门单位绩效奖金、2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费、南疆学前双语教育支教干部生活费和工作补贴经费、结对认亲走访活动交通费、调增工资艰边贴补助资金、调增基本工资标准补助经费等。工资调标、艰边贴调增等自治区统一调整的预算追加对各单位收入预、决算差异率均产生了影响。财政拨款支出年初预算数7,545.03万元,决算数14,211.86万元,预决算差异率88.36%,差异主要原因追加预算额度较大,其中重点项目经费预算追加4,983.18万元,基本支出收入预算追加2017年区本级部门单位绩效奖金、2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费、南疆学前双语教育支教干部生活费和工作补贴经费、结对认亲走访活动交通费、调增工资艰边贴补助资金、调增基本工资标准补助经费等。工资调标、艰边贴调增等自治区统一调整的预算追加对各单位收入预、决算差异率均产生了影响。
(二)一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入11,418.39万元。与上年相比,减少8,227.68万元,降低41.88%。增减变化的主要原因是:因人员增加,基本支出收入较上年增加,但由于2017年基本建设项目、重点项目均已基本完成,本年项目收入减少较大,故总体体现为收入减少。一般公共预算财政拨款支出14,211.86万元。与上年相比,减少3,617.88万元,降低20.29%。增减变化的主要原因是:由于2017年基本建设项目、重点项目均已基本完成,本年项目支出减少较大。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),一般公共服务支出13,804.12万元,社会保障和就业支出407.75万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出3,414.53万元,商品和服务支出5,214.49万元,对个人和家庭的补助支出1,405.00万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)1,838.46万元,资本性支出2,339.38万元,对企业补助(基本建设)支出0万元,对企业补助支出0万元,对社会保障基金补助支出0万元,其他支出0万元。
与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数7,545.03万元,决算数11,418.39万元,预决算差异率51.34%,差异主要原因本年追加预算额度较大,其中重点项目经费预算追加4,983.18万元,基本支出收入预算追加2017年区本级部门单位绩效奖金、2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费、南疆学前双语教育支教干部生活费和工作补贴经费、结对认亲走访活动交通费、调增工资艰边贴补助资金、调增基本工资标准补助经费等。工资调标、艰边贴调增等自治区统一调整的预算追加对各单位收入预、决算差异率均产生了影响。一般公共预算财政拨款支出年初预算数7,545.03万元,决算数14,211.86万元,预决算差异率88.36%,差异主要原因追加预算额度较大,其中重点项目经费预算追加4,983.18万元,基本支出收入预算追加2017年区本级部门单位绩效奖金、2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费、南疆学前双语教育支教干部生活费和工作补贴经费、结对认亲走访活动交通费、调增工资艰边贴补助资金、调增基本工资标准补助经费等。工资调标、艰边贴调增等自治区统一调整的预算追加对各单位收入预、决算差异率均产生了影响。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:我单位无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:我单位无政府性基金预算。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,其他支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)支出0万元,对企业补助支出0万元,对社会保障基金补助支出0万元,其他支出0万元。
与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位无政府性基金预算。
三、部门结转结余情况
年末结转结余5,756.87万元。与上年相比,减少2,548.62万元,降低30.69%。
其中财政拨款结转结余3,094.13万元。与上年相比,减少2,793.63万元,降低47.45%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算181.70万元,比上年增加47.71万元,增长35.61%,增加原因主要是:车辆运行维护费增长较大,一是2017年10月从党委办公厅划转我委4辆公务用车,交由我委使用,车辆所有权未移交给我委,决算报表中车辆数量并未增加,但实际产生的车辆运行维护费由我委支付。二是党委临时设立在我委的机构增加,负责的职能范围和临时任务大幅增长,造成车辆使用需求急剧增加。其中,因公出国(境)费支出11.63万元,占6.4%,比上年增加2.92万元,增长33.59%,增加原因是按照国家有关部门要求,赴有关国家开展工作人员次数减少但累计时间较上年增加较大;公务用车购置及运行维护费支出162.76万元,占69.51%,比上年增加42.43万元,增长35.26%,增加原因是一是2017年10月从党委办公厅划转我委4辆公务用车,交由我委使用,车辆所有权未移交给我委,决算报表中车辆数量并未增加,但实际产生的车辆运行维护费由我委支付。二是党委临时设立在我委的机构增加,负责的职能范围和临时任务大幅增长,造成车辆使用需求急剧增加;公务接待费支出7.30万元,占3.12%,比上年增加2.36万元,增长47.69%,增加原因是中央及内地各省市政法委赴疆进行工作经验交流和工作对接来访人数增加。具体情况如下:
因公出国(境)费支出11.63万元。自治区党委政法委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计3人次。开支内容包括:按照国家有关部门要求,赴有关国家开展工作。
公务用车购置及运行维护费162.76万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费162.76万元。主要用于我委日常工作及党委临时增派机构保障工作。一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为23辆。
公务接待费7.30万元。具体是:国内公务接待支出7.30万元,主要是用于中央及内地各省市政法委赴疆进行工作经验交流和工作对接等。自治区党委政法委国内公务接待37批次,318人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数238.60万元,决算数181.70万元,预决算差异率-23.85%,差异主要原因一是对2018年因公出国(境)任务把握不足,预算数偏离实际数;二是加强内部控制,减少长途出车频次,降低了实际车辆运行维护费用,对一般接待全部安排在单位食堂进行,降低了接待费用。其中:因公出国(境)费预算数15.7万元,决算数11.63万元,预决算差异率-25.92%,差异主要原因对2018年因公出国(境)任务把握不足,预算数偏离实际数;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因没有差异;公务用车运行费预算数207.90万元,决算数162.76万元,预决算差异率-21.71%,差异主要原因加强内部控制,减少长途出车频次;公务接待费预算数15万元,决算数7.30万元,预决算差异率-51.33%,差异主要原因加强内部控制,对一般接待全部安排在单位食堂进行,费用较预算降低。
五、机关运行经费支出情况
2018年度自治区党委政法委(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出361.27万元,比上年增加83.28万元,增长29.96%,主要原因一是党委设立在我委的临时机构增加;二是新增财政拨款补助人数100余人。
新疆平安网信息中心(事业单位)日常公用经费1.97万元,比上年减少1.22万元,降低38.24%,主要原因是单位加强科学化、精细化管理,行政效率提高,经费支出下降。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额154.08万元,其中:政府采购货物支出74.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,单位共有车辆23辆,价值719.28万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆,其他用车主要是:一般公务用车23辆,其中:轿车17辆,小型载客汽车5辆,越野车1辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(二)预算绩效情况的说明
2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:
法学会业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,法学会业务经费项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为90万元,执行数为86.41万元,完成预算的90.01%。主要产出和效果:一是加强新疆法学研究,组织开展2018年度法学研究课题选题征集、组织申报、立项评审、开题指导等工作,切实发挥政府“智囊团”“参谋库”作用;二是开展“双百”法治宣讲活动和青少年法治文化基层行活动,营造深厚法治文化氛围。营造了领导干部带头尊法学法守法用法能力,提升了各级干部宪法意识,掀起全疆法治宣传和普法教育热潮。发现的问题及原因:一是法学研究为自治区中心工作发挥参谋助手作用不够;二是团结引领各族法学法律工作者服务全面依法治疆方面有待提升;三是基层法学会发展不平衡;四是对外法学交流工作还需深入。下一步改进措施:一是深入调查研究,不断提高研究成果质量,加大推广成果应用;二是出台指导性意见,加强对地方法学会监督指导。
自治区财政项目支出绩效自评表 | |||||
( 2018 年度) | |||||
项目名称 | 法学会工作经费 | ||||
预算单位 | 自治区法学会 | ||||
预算 执行 情况 (万元) | 预算数: | 96.48 | 执行数: | ||
其中:财政拨款 | 96.48 | 其中:财政拨款 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | |||
年 度 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
2018年工作经费预算96.48万元。主要目标任务:全面推进政治引领、法学研究、法治宣传、法律服务和自身建设等重点工作,为实现社会稳定和长治久安总目标提供有力服务保障。 | 2018年执行数86.41万元。工作围绕社会稳定和长治久安总目标,以提升引领能力、深化法学研究、增强法治宣传及法律服务、夯实基层基础、改进工作作风为着眼点,大力推进法学会组织体系、工作机制、运行方式创新,全面提升履职能力和服务水平,团结和引领全区广大法学法律工作者积极投身新时代全面依法治国实践,为实现新疆社会稳定和长治久安总目标作出了应有贡献。 | ||||
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 (包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 2018年度法学研究课题 | 2018年度法学研究课题选题征集、组织申报、立项评审、开题指导等工作,确定17项法学研究课题,其中,重点课题4项,一般课题7项,青年课题2项,自治区党委政法委委托课题4项。 | ||
一是开展自治区“双百”首场报告会;二赴9个地州市开展“双百”活动;三是到大学开展“双百”法治宣讲活动 | ≥90% | ||||
在全疆14个地(州、市)法学会深入推进法治文化基层行活动。 | ≥90% | ||||
度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 项目完成指标 | 时效指标 | 6-12月组织开展2018年度法学研究课题选题征集、组织申报、立项评审、开题指导等工作 | ≥90% | |
11月前完成全区“双百”法治宣讲活动 | ≥90% | ||||
11月前完成全区“法治文化基层行”活动 | ≥90% | ||||
社会效益指标 | 组织开展法学研究工作 | 聚焦总目标,强化法学研究,充分发挥参谋智库作用。 | |||
打造具有新疆地方特色、彰显法治精神的“双百”法治宣讲活动和青年普法志愿者法治文化基层行两个品牌。 | ≥90% | ||||
可持续影响指标 | 紧贴总目标,紧贴法治实践,强化法学研究。 | 牢牢聚焦总目标,加强维稳工作战略性、前瞻性、针对性研究,组织开展2018年度法学研究课题选题征集、组织申报、立项评审、开题指导等工作,切实发挥对方为政府“智囊团”“参谋库”作用。 | |||
广泛开展法治宣传,营造良好法治晕轮氛围。 | 精心组织开展“双百”法治宣讲活动和青少年法治文化基层行活动,营造深厚法治文化氛围 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 法学法律工作者满意度 | ≥90% | ||
群众满意度 | ≥90% | ||||
自治区党委对法学会的工作满意度 | ≥90% |
新疆平安网年运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,新疆平安网年运行经费项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为135万元,执行数为112.55万元,完成预算的83.37%。主要产出和效果:一是为新疆长治久安总目标提供良好法治舆论环境;二是大力倡导、宣传法治理念,为生态建设提供有利法治舆论环境;三是积极倡导环保理念,在全社会营造人人讲环保的浓厚氛围;四是倡导协调、可持续发展理念,为总目标贡献新疆政法宣传人的智慧和力量。发现的问题及原因:网络安全三级等保建设验收未完成导致运行经费未能及时开支。下一步改进措施:加快网站安全三级等保建设验收。
自治区财政项目支出绩效自评表 | |||||
( 2018 年度) | |||||
项目名称 | 新疆平安网年运行费 | ||||
预算单位 | 新疆平安网信息中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 135 | 执行数: | 112.55 | |
其中:财政拨款 | 135 | 其中:财政拨款 | 112.55 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
新疆平安网信息中心通过平安网、微信、微博公众号,以新闻、小故事、短视频等多种形式大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,宣传全疆政法系统新闻,向全社会充分展现了新时代政法干警聚焦总目标“舍小家、顾大家”的良好精神风貌,传播正能量。 | 紧紧围绕《2018年全区政法宣传工作要点》,完成预期目标,持续深入抓好全疆政法综治宣传,讲好政法故事,助力新疆法治与平安建设,同时,把握时代发展变化脉搏,守正创新,强化宣传阵地建设,做好政法工作宣传报道和舆论引导工作。 | ||||
年度绩效 指标完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 (包含数字及文字描述) | 实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
项 目 完 成 指 标 | 数量指标 | 发稿数 | 3万 | 3万 | |
原创稿件 | 300条 | 300条 | |||
质量指标 | 稿件出错率 | ≦0 | ≦0 | ||
媒体利用率 | ≧60% | ≧60% | |||
时效指标 | 网站系统故障处理及时率 | ≦0 | ≦0 | ||
延迟发稿率 | ≦10% | ≦10% | |||
成本指标 | 设备及网站运行维护成本比 | ≦10% | ≦10% | ||
研发成本 节约率 | ≦10% | ≦10% | |||
社会效益指标 | 舆论导向 差错率 | ≦0 | ≦0 | ||
正面宣传力度 | ≧100% | ≧100% | |||
可持续影响 指标 | 持续影响率,群众关注度 | ≧80% | ≧80% | ||
正面宣传持续影响力 | ≧100% | ≧100% | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 稿件投诉率 | ≦10% | ≦10% | |
各地州记者站对网站满意率 | ≧90% | ≧90% | |||
上级组织 批评率 | ≦0 | ≦0 |
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201(类)20136(款)2013601(项):指一般公共服务支出——其他共产党事务支出——行政运行。201(类)20136(款)2013650(项):指一般公共服务支出——其他共产党事务支出——事业运行。201(类)20136(款)2013699(项):指一般公共服务支出——其他共产党事务支出——其他共产党事务支出。208(类)20805(款)2080504(项):社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休。208(类)20805(款)2080505(项):社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)20805(款)2080506(项):社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 11,418.39 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 15,366.38 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 1,808.86 | 六、科学技术支出 | 34 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 407.75 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||
本年收入合计 | 24 | 13,227.25 | 本年支出合计 | 52 | 15,774.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | 1.75 | |
年初结转和结余 | 26 | 8,305.49 | 年末结转和结余 | 54 | 5,756.87 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 21,532.74 | 总计 | 56 | 21,532.74 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13,227.25 | 11,418.39 | 1,808.86 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 12,800.38 | 10,991.52 | 1,808.86 | ||||||
20136 | 其他共产党事物支出 | 12,800.38 | 10,991.52 | 1,808.86 | ||||||
2013601 | 行政运行 | 2,734.01 | 2,733.93 | 0.08 | ||||||
2013650 | 事业运行 | 639.03 | 637.28 | 1.75 | ||||||
2013699 | 其他共产党事物支出 | 9,427.34 | 7,620.31 | 1,807.03 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 426.88 | 426.88 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 426.88 | 426.88 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 64.88 | 64.88 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.89 | 345.89 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.11 | 16.11 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15,774.12 | 3,743.78 | 12,030.35 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 15,366.38 | 3,336.03 | 12,030.35 | |||||
20136 | 其他共产党事物支出 | 15,366.38 | 3,336.03 | 12,030.35 | |||||
2013601 | 行政运行 | 2,698.75 | 2,698.75 | ||||||
2013650 | 事业运行 | 637.28 | 637.28 | ||||||
2013699 | 其他共产党事物支出 | 12,030.35 | 12,030.35 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 407.75 | 407.75 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 407.75 | 407.75 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 51.10 | 51.10 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 344.54 | 344.54 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.11 | 12.11 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,418.39 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 13,804.12 | 13,804.12 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 407.75 | 407.75 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 11,418.39 | 本年支出合计 | 53 | 14,211.86 | 14,211.86 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5,887.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3,094.13 | 3,094.13 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 5,887.60 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 17,305.99 | 总计 | 58 | 17,305.99 | 17,305.99 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 14,221.86 | 3,743.78 | 10,468.09 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,336.03 | ||||
20136 | 其他共产党事物支出 | 3,336.03 | ||||
2013601 | 行政运行 | 2,698.75 | ||||
2013650 | 事业运行 | 637.28 | ||||
2013699 | 其他共产党事物支出 | 10,468.09 | ||||
